Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VR-Firmen-Konto Basic | VR-Firmen-Konto Plus | VR-Firmen-Konto Premium | |
---|---|---|---|
Kontoführung (pro Monat) | 9,90 Euro | 19,90 Euro | 39,90 Euro |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen für: (Storno- u. Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | |||
Überweisung | |||
OnlineBanking (inkl. Echtzeit-Überweisung), SB-Überweisung | 0,16 Euro | 0,12 Euro | 0,07 Euro |
beleghafte Überweisung | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
manuelle Erfassung durch Bankmitarbeiter | 4,50 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Überweisungsgutschrift | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Dauerauftrag | |||
Dauerauftragsbuchung | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Einrichtung, Änderung, Löschung, Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden per OnlineBanking | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Einrichtung, Änderung auf Wunsch des Kunden durch Bankmitarbeiter | 4,50 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden durch Bankmitarbeiter | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Löschung durch Bankmitarbeiter | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Lastschrift | |||
OnlineBanking, SB-Lastschrifteinreichung | 0,16 Euro | 0,12 Euro | 0,07 Euro |
manuelle Erfassung durch Bankmitarbeiter | 4,50 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
EC-Cash-Gutschriften aus VR-Bank Terminals | 0,30 Euro + 0,08 Euro pro Arbeitsposten | 0,30 Euro + 0,07 Euro pro Arbeitsposten | 0,30 Euro + 0,06 Euro pro Arbeitsposten |
EC-Cash-Gutschriften aus fremden Terminals | 0,50 Euro + 0,12 Euro pro Arbeitsposten | 0,50 Euro + 0,11 Euro pro Arbeitsposten | 0,50 Euro + 0,10 Euro pro Arbeitsposten |
Lastschriftbelastung (Basis-Lastschrift) | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Lastschriftbelastung (Firmen-Lastschrift) | 1,00 Euro | 0,80 Euro | 0,60 Euro |
Bargeldeinzahlung | |||
am Einzahlautomaten | 0,60 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
durch Bankmitarbeiter | 4,50 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Bargeldauszahlung | |||
am Geldausgabeautomaten | 0,60 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
durch Bankmitarbeiter | 4,50 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Scheck | |||
Einreichung | 3,00 Euro + 0,50 Euro pro Arbeitsposten | 3,00 Euro + 0,50 Euro pro Arbeitsposten | 3,00 Euro + 0,50 Euro pro Arbeitsposten |
Belastung | 0,60 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
Weitere Produktmerkmale | |||
SecureGoTAN/SecureGoDirektfreigabe* | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro |
(* Für jede vom Kunden angeforderte TAN. Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist. | |||
Kontoauskunft (Geldautomat, SB-Terminal, OnlineBanking) | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Kontoauszug (Erstellung Kontoabschlussauszug ist kostenlos) | |||
per ePostfach im OnlineBanking | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro |
am SB-Drucker pro Auszugs-Nr. | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
per Postversand | 1,50 Euro + Porto | 1,50 Euro + Porto | 1,50 Euro + Porto |
Bereitstellung per SRZ (z.B.DATEV, ...) | 4,50 Euro | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Ausgabe einer girocard Debit Mastercard | |||
girocard Debit Mastercard pro Jahr | 9,90 Euro | 9,90 Euro | 9,90 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
VISA/Mastercard pro Jahr | abhängig von der jeweiligen Kreditkarte | ||
Eingeräumte Kontoüberziehung - Sollzins | 10,752 % p.a. | 10,752 % p.a. | 10,752 % p.a. |
Geduldete Kontoüberziehung - Überziehungszins | 15,702 % p.a. | 15,702 % p.a. | 15,702 % p.a. |
Abrechnungsrhythmus | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | veränderlich / kurzfristig gebunden | veränderlich / kurzfristig gebunden | veränderlich / kurzfristig gebunden |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App